ICC Cricket Ranking – Men’s Team
Batting
Cricket Ranking
Test International Top 10
Sl No. | Name | Team | Rating points |
1 | Virat Kohli | INDIA | 928 |
2 | Steven Smith | AUSTRALIA | 923 |
3 | Kane Williamson | NEW ZEALAND | 877 |
4 | Cheteshwar Pujara | INDIA | 791 |
5 | Ajinkya Rahane | INDIA | 759 |
6 | Henry Nicholls | NEW ZEALAND | 749 |
7 | Joe Root | ENGLAND | 731 |
8 | Tom Latham | NEW ZEALAND | 724 |
9 | Dimuth Karunaratne | SRI LANKA | 723 |
10 | Rohit Sharma | INDIA | 722 |
Cricket Ranking
Test India Top 10
Sl No. | Name | Rating points | ICC Ranking |
1 | Virat Kohli | 928 | 2 |
2 | Cheteshwar Pujara | 791 | 4 |
3 | Ajinkya Rahane | 759 | 5 |
4 | Rohit Sharma | 722 | 10 |
5 | Mayank Agarwal | 657 | 17 |
6 | Rishabh Pant | 620 | 25 |
7 | Hanuma Vihari | 564 | 38 |
8 | Ravindra Jadeja | 551 | 40 |
9 | Lokesh Rahul | 530 | 48 |
10 | Murali Vijay | 486 | 60 |
Cricket Ranking
ODI International Top 10
Sl No. | Name | Team | Rating points |
1 | Virat Kohli | INDIA | 895 |
2 | Rohit Sharma | INDIA | 863 |
3 | Babar Azam | PAKISTAN | 834 |
4 | Faf du Plessis | SOUTH AFRICA | 820 |
5 | Ross Taylor | NEW ZEALAND | 817 |
6 | Kane Williamson | NEW ZEALAND | 796 |
7 | David Warner | AUSTRALIA | 794 |
8 | Joe Root | ENGLAND | 787 |
9 | Quinton de Kock | SOUTH AFRICA | 781 |
10 | Jason Roy | ENGLAND | 774 |
Cricket Ranking
ODI India Top 10
Sl No. | Name | Rating points | ICC Ranking |
1 | Virat Kohli | 895 | 1 |
2 | Rohit Sharma | 863 | 2 |
3 | Shikhar Dhawan | 702 | 19 |
4 | MS Dhoni | 670 | 24 |
5 | Kedar Jadhav | 607 | 34 |
6 | Hardik Pandya | 524 | 61 |
7 | Ambati Rayudu | 512 | 65 |
8 | Lokesh Rahul | 447 | 90 |
9 | TBA | ||
10 | TBA |
Cricket Ranking
T-20 International Top 10
Sl No. | Name | Team | Rating points |
1 | Babar Azam | PAKISTAN | 896 |
2 | Glenn Maxwell | AUSTRALIA | 815 |
3 | Colin Munro | NEW ZEALAND | 796 |
4 | Aaron Finch | AUSTRALIA | 782 |
5 | Hazratullah Zazai | AFGHANISTAN | 727 |
6 | D Arcy Short | AUSTRALIA | 715 |
7 | Fakhar Zaman | PAKISTAN | 681 |
8 | Alex Hales | ENGLAND | 664 |
9 | Rohit Sharma | INDIA | 664 |
10 | Lokesh Rahul | INDIA | 662 |
Cricket Ranking
T-20 India Top 10
Sl No. | Name | Rating points | ICC Ranking |
1 | Rohit Sharma | 664 | 9 |
2 | Lokesh Rahul | 662 | 10 |
3 | Virat Kohli | 659 | 11 |
4 | Shikhar Dhawan | 639 | 13 |
5 | Manish Pandey | 402 | 68 |
6 | MS Dhoni | 339 | 70 |
7 | Suresh Raina | 363 | 79 |
8 | Rishabh Pant | 352 | 82 |
9 | TBA | ||
10 | TBA |
Bowling
Cricket Ranking
Test International Top 10
Sl No. | Name | Team | Rating Points |
1 | Pat Cummins | AUSTRALIA | 908 |
2 | Kagiso Rabada | SOUTH AFRICA | 828 |
3 | Jasprit Bumrah | INDIA | 827 |
4 | Jason Holder | WEST INDIES | 814 |
5 | Vernon Philander | SOUTH AFRICA | 811 |
6 | James Anderson | ENGLAND | 798 |
7 | Trent Boult | NEW ZEALAND | 795 |
8 | Neil Wagner | NEW ZEALAND | 785 |
9 | Kemar Roach | WEST INDIES | 780 |
10 | Ravichandran Ashwin | INDIA | 770 |
Cricket Ranking
Test India Top 10
Sl No. | Name | Rating Points | ICC Ranking |
1 | Jasprit Bumrah | 827 | 3 |
2 | Ravichandran Ashwin | 770 | 10 |
3 | Ravindra Jadeja | 760 | 12 |
4 | Mohammed Shami | 710 | 16 |
5 | Ishant Sharma | 665 | 20 |
6 | Umesh Yadav | 556 | 31 |
7 | Kuldeep Yadav | 390 | 45 |
8 | Hardik Pandya | 269 | 65 |
9 | TBA | ||
10 | TBA |
Cricket Ranking
ODI International Top 10
Sl No. | Name | Team | Rating Points |
1 | Jasprit Bumrah | INDIA | 797 |
2 | Trent Boult | NEW ZEALAND | 740 |
3 | Kagiso Rabada | SOUTH AFRICA | 694 |
4 | Pat Cummins | AUSTRALIA | 693 |
5 | Mujeeb Ur Rahman | AFGHANISTAN | 681 |
6 | Chris Woakes | ENGLAND | 676 |
7 | Mitchell Starc | AUSTRALIA | 663 |
8 | Mohammad Amir | PAKISTAN | 663 |
9 | Rashid Khan | AFGHANISTAN | 658 |
10 | Matt Henry | NEW ZEALAND | 656 |
Cricket Ranking
ODI India Top 10
Sl No. | Name | Rating Points | ICC Ranking |
1 | Jasprit Bumrah | 797 | 1 |
2 | Kuldeep Yadav | 642 | 12 |
3 | Yuzvendra Chahal | 629 | 14 |
4 | Bhuvneshwar Kumar | 626 | 15 |
5 | Mohammed Shami | 598 | 22 |
6 | Ravindra Jadeja | 567 | 31 |
7 | Hardik Pandya | 470 | 59 |
8 | Umesh Yadav | 398 | 88 |
9 | Kedar Jadhav | 377 | 97 |
10 | TBA |
Cricket Ranking
T-20 International Top 10
Rashid Khan | AFGHANISTAN | 757 | |
Imad Wasim | PAKISTAN | 710 | |
Shadab Khan | PAKISTAN | 706 | |
Adil Rashid | ENGLAND | 702 | |
Mitchell Santner | NEW ZEALAND | 673 | |
Adam Zampa | AUSTRALIA | 672 | |
Andile Phehlukwayo | SOUTH AFRICA | 668 | |
Shakib Al Hasan | BANGLADESH | 663 | |
Mujeeb Ur Rahman | AFGHANISTAN | 652 | |
Faheem Ashraf | PAKISTAN | 641 |
Cricket Ranking
T-20 India Top 10
Sl No. | Name | Rating Points | ICC Ranking |
1 | Kuldeep Yadav | 632 | 14 |
2 | Bhuvneshwar Kumar | 589 | 23 |
3 | Krunal Pandya | 571 | 27 |
4 | Jasprit Bumrah | 551 | 31 |
5 | Yuzvendra Chahal | 537 | 34 |
6 | Washington Sundar | 476 | 50 |
7 | Hardik Pandya | 428 | 62 |
8 | Ravindra Jadeja | 365 | 87 |
9 | K Khaleel Ahmed | 353 | 95 |
10 | TBA |
All-Rounders
Cricket Ranking
Test International Top 10
Sl No. | Name | Team | Rating Points |
1 | Jason Holder | WEST INDIES | 472 |
2 | Ravindra Jadeja | INDIA | 398 |
3 | Shakib Al Hasan | BANGLADESH | 397 |
4 | Ben Stokes | ENGLAND | 387 |
5 | Ravichandran Ashwin | INDIA | 319 |
6 | Vernon Philander | SOUTH AFRICA | 304 |
7 | Pat Cummins | AUSTRALIA | 286 |
8 | Mitchell Starc | AUSTRALIA | 267 |
9 | Moeen Ali | ENGLAND | 234 |
10 | Chris Woakes | ENGLAND | 229 |
Cricket Ranking
ODI International Top 10
Sl No. | Name | Team | Rating Points |
1 | Shakib Al Hasan | BANGLADESH | 394 |
2 | Ben Stokes | ENGLAND | 319 |
3 | Mohammad Nabi | AFGHANISTAN | 310 |
4 | Imad Wasim | PAKISTAN | 295 |
5 | Rashid Khan | AFGHANISTAN | 288 |
6 | Chris Woakes | ENGLAND | 267 |
7 | Mitchell Santner | NEW ZEALAND | 260 |
8 | Andile Phehlukwayo | SOUTH AFRICA | 257 |
9 | Jason Holder | WEST INDIES | 253 |
10 | Mohammad Hafeez | PAKISTAN | 248 |
Cricket Ranking
T-20 International Top 10
Sl No. | Name | Team | Rating Points |
1 | Glenn Maxwell | AUSTRALIA | 390 |
2 | Shakib Al Hasan | BANGLADESH | 355 |
3 | Mohammad Nabi | AFGHANISTAN | 339 |
4 | Richie Berrington | SCOTLAND | 253 |
5 | Mahmudullah | BANGLADESH | 234 |
6 | Sean Williams | ZIMBABWE | 214 |
7 | Kevin O Brien | IRELAND | 188 |
8 | Paul Stirling | IRELAND | 187 |
9 | Thisara Perera | SRI LANKA | 185 |
10 | Jean-Paul Duminy | SOUTH AFRICA | 171 |
Teams
Cricket Ranking
Tests International Top 10
Sl No. | Team | Rating Points |
1 | INDIA | 115 |
2 | NEW ZEALAND | 109 |
3 | SOUTH AFRICA | 108 |
4 | ENGLAND | 104 |
5 | AUSTRALIA | 99 |
6 | SRI LANKA | 95 |
7 | PAKISTAN | 84 |
8 | WEST INDIES | 80 |
9 | BANGLADESH | 61 |
10 | AFGHANISTAN | 55 |
Cricket Ranking
ODI International Top 10
Sl No. | Team | Rating |
1 | ENGLAND | 125 |
2 | INDIA | 122 |
3 | NEW ZEALAND | 112 |
4 | AUSTRALIA | 111 |
5 | SOUTH AFRICA | 110 |
6 | PAKISTAN | 98 |
7 | BANGLADESH | 86 |
8 | SRI LANKA | 81 |
9 | WEST INDIES | 76 |
10 | AFGHANISTAN | 59 |
Cricket Ranking
T-20 International Top 10
Sl No. | Team | Rating |
1 | PAKISTAN | 274 |
2 | ENGLAND | 266 |
3 | SOUTH AFRICA | 262 |
4 | INDIA | 261 |
5 | AUSTRALIA | 261 |
6 | NEW ZEALAND | 252 |
7 | SRI LANKA | 241 |
8 | AFGHANISTAN | 235 |
9 | WEST INDIES | 224 |
10 | BANGLADESH | 223 |